高速度,高精度运动,运动平稳,低噪音,特有防转功能保证设备的高精度位置控制以及高安全性!
高精度运动,运动平稳,低噪音,高速度
向下翻动查看更多+
DMB系列伺服电动缸
产品系列 | DMB05 | DMB10 | DMB20 | DMB30 | DMB40 | ||||||
丝杠导程 mm | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 |
额定推力 KN | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 5 | 4.8 | 8.5 | 13 | 8.7 | 11 | 25 | 15 |
最大速度 mm/s | 100 | 200 | 200 | 250 | 500 | 166 | 332 | 830 | 142 | 283 | 567 |
额定推力丝杠输入扭矩 Nm | 0.14 | 0.28 | 0.54 | 5.529 | 10.7 | 9.399 | 28.75 | 48.89 | 16.587 | 61.925 | 66.348 |
滚珠丝杠额定动载 KN | 2 | 4 | 5 | 5.7 | 7.1 | 9.4 | 15.6 | 16.5 | 20 | 26.3 | 29 |
平行缸体旋转惯量kgm210-4 | 0.026 | 0.028 | 0.042 | 0.100 | 0.188 | 1.388 | 2.409 | 2.527 | 14.538 | 14.610 | 14.913 |
直线缸体旋转惯量kg210-4 | 0.012 | 0.013 | 0.027 | 0.080 | 0.088 | 0.763 | 0.784 | 0.903 | 5.346 | 5.418 | 5.721 |
每100mm行程旋转惯量kgm210-4 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.052 | 0.056 | 0.303 | 0.309 | 0.355 | 1.976 | 1.989 | 2.041 |
最大行程 mm | 300 | 400 | 550 | 900 | 1000 | ||||||
最大输入转速 rpm | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 | 1250 | ||||||
最大加速度 m/s2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
缸体重量 kg | 0.72 | 0.75 | 1.27 | 6.9 | 16.2 | 25.4 | |||||
每100mm行程重量 kg | 0.324 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1.9 | 3.4 | |||||
动力管最大空旋转角度° | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.25 | |||||
轴向间隙 mm | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | ||||||
300mm导程误差 mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||
重复精度 mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
CAD图纸下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 | 点击下载 |
伺服电动缸型号标注
IMB系列
DMB系列
IMR系列
IMA系列
05
10
20
30
40
50
60
80
5
10
20
25
30
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
特殊
FF----前端法兰
RF----尾部法兰
RC----尾部铰接
ST---侧面耳轴
SH----侧面安装孔
SF----侧面法兰
GM----导向模块
BA----内螺纹
FM----外螺纹
ROE---销孔端
TS----球铰接
FO----叉销端
FL----法兰瑞
TC---耳轴座
FZ---防撞接头
NMT-单轴缸体
G05----行星减速机5:1
GX---行星减速机X:1
SC----直线安装电机法兰
P10-同步带1:1
P10-同步带2:1
AR---防转机构
FCM--磁感应开关
FCP---接近开关
SP---尾销座
B---防尘罩
PF-预紧螺母
PL-压力传感器
德国伦茨
德国西门子
日本安川
日本松下
日本三菱
日本富士
等任意品牌