您好,欢迎来到力姆泰克官方网站!

美国EXLAR原装GSX/GSM伺服缸

集成了EXLAR行星滚柱丝杠技术和T-LAM定子分段迭片技术,创立直线运动的革命
体积比KX系列电缸小30%,性能指数很高的伺服电动缸,最高响应时间10ms

产品分类
您所在的位置 : 首页 - > 产品分类
电动推杆
不限 LAP梯形丝杠电动推杆 LBP滚珠丝杠电动推杆 小型电动推杆LAM 重型电动缸
螺旋升降机
不限 SJA梯形丝杠螺旋升降机 SJB滚珠丝杠螺旋升降机 KV不锈钢螺旋升降机 SC升降机推杆 SJJ圆形箱体螺旋升降机
伺服电动缸
不限 IMB伺服缸 DMB伺服缸 GSX/GSM伺服缸 FT伺服缸 EL防爆伺服缸 K伺服缸 Tritex驱动器一体伺服缸
伺服系统集成
不限 六自由度平台 行星丝杠 伺服压力机 多节电动升降机
其他产品
不限 伺服电动滑台 伞齿轮转向箱 直线电机平台 直线电机

力姆泰克GSX/GSM伺服缸

高精度运动,运动平稳,低噪音,高速度

向下翻动查看更多+

力姆泰克伺服电动缸

美国EXLAR公司作为专业的行星滚柱丝杠伺服缸的专业制造厂家, 引领着直线传动行业的发展方向。 Exlar公司GSX系列集成了EXLAR行星滚柱丝杠技术和T-LAM定子分段迭片技术,创立直线运动的革命。EXLAR独特设计将行星滚柱丝杠与电机转子有机结合,将行星滚柱均布安装在主丝杠周围,并精确机装入空心转子中,保证与转子绝对同步T-LAM 定子分段迭片技术能够比常规电机持续输出更高的扭矩。T-LAM技术的每段分段定子都有独立线圈绕组,分段定子组合保证了电机的高性能,提高了电机的功效,同时有效降低了电机线圈产生的热功效。消除了定子端部转动,和利用热导陶瓷替代传统电机的零部件,提高可靠性。

GSX系列伺服电动缸

适用于闭环控制系统

无刷伺服技术的应用,GSX系列能够使用在先进的闭环伺服系统中,精确控制客户 所需的速度,推力和位置。控制精确至0.01mm。位置反馈的方式多样,包含:旋转 变压器。相对编码器,绝对编码器,外置光栅尺,外置位移传感器。推力闭环可增 加内置压力传感器或者外置压力传感器。

长寿命维护量的密封措施

EXLAR伺服电动缸将所有的运动转换组件集中同一缸体内,仅仅使用简单的轴套和 密封组合就可以将磨削颗粒和众多污染物阻隔在缸体之外。在大部分恶劣环境皆能 够无故障运转。


 



GSX系列集成了EXLAR行星滚柱丝杠技术和T-LAM定子分段迭片技术,创立直线运动 的革命。EXLAR独特设计将行星滚柱丝杠与电机转子有机结合,将行星滚柱均布安 装在主丝杠周围,并精确机装入空心转子中,保证与转子绝对同步

EXLAR T-LAM 定子分段迭片技术能够比常规电机持续输出更高的扭矩。T-LAM技术 的每段定子都有独立线围绕组,分段定子组合保证了电机的高性能,提高了电机 的功效,同时有效降低了电机线圈产生的热功效。消除了定子端部转动,和利用热 导陶瓷替代传统电机的零部件,提高可靠性。

GSX系列伺服电动缸的润滑可为脂润滑和循环油润滑,脂润滑的间隔润滑时间将达 到10000小时,而循环油润滑将消除了所有的产品日常维护。

特殊产品:防爆EL系列伺服电动缸,食品安全级伺服电动缸


其他设计特点如下:

◆ 专用的钕铁硼体提供了高流 量密度和最大的电机扭矩

◆ 定子中的热导购陶瓷的应用提高了热量的快速释放能力,同时保护了因油冷却 带来的污染

◆ 每定子分段都包含独立相线围,独立分段定子的外部线围间的狭槽可以有效提 高电机性能。

◆ T-LAM技术电机按照UL标准,电机系统达到H级绝缘等级

GSX系列内含伺服电机,与各伺服控制器匹配

基座号 法兰尺寸 最大行程 额定推力 最高速度 额定寿命 CAD图纸下载
GSX20 57mm 300mm 2574N 846mm/s 5806km CAD图纸下载
GSX30 79mm 455mm 5680N 635mm/s 12903km CAD图纸下载
GSX40 99mm 455mm 15377N 953mm/s 1935km CAD图纸下载
GSX50 127mm 355mm 31802N 1016mm/s 968km CAD图纸下载
GSX60 178mm 250mm 51278N 1016mm/s 1452km CAD图纸下载

Exlar伺服电动缸GSX系列参数

型号 行程mm 导程mm 额定连续推力N 最高速度mm/s 额定连续推力Nm 最大静载N 电机转子旋转惯量 kg-m 额定动载2N 重量kg CAD图纸下载
  GSX20系列参数表:
GSX20-0301 76 2.54 1632/2571/ 无 211 0.82/1.30/ 无 5560 0.000114 9230 2.9 CAD图纸下载
GSX20-0302 76 5.08 867/1366/ 无 423 0.82/1.30/ 无 5560 0.000114 6850 2.9
GSX20-0304 76 10.16 459/723/ 无 846 0.82/1.30/ 无 5560 0.000114 5471 2.9
GSX20-0601 152 2.54 1632/2571/ 无 211 0.82/1.30/ 无 5560 0.000129 9230 3.6 CAD图纸下载
GSX20-0602 152 5.08 867/1366/1817 423 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000129 6850 3.6
GSX20-0604 152 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000129 5471 3.6
GSX20-1001 254 2.54 1632/2571/ 无 211 0.82/1.30/ 无 5560 0.000150 9230 4.3 CAD图纸下载
GSX20-1003 254 5.08 867/1366/1817 423 0.82/1.30/1.73 5560 0.000150 6850 4.3
GSX20-1004 254 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/1.73 5560 0.000150 5471 4.3
GSX20-1201 305 2.54 1632/2571/ 无 211 0.82/1.30/ 无 5560 0.000162 9230 4.9 CAD图纸下载
GSX20-1202 305 5.08 876/1366/1817 423 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000162 6850 4.9
GSX20-1204 305 10.16 459/723/962 846 0.82/1.30/ 1.73 5560 0.000162 5471 4.9
  GSX30系列参数表:
GSX30-0301 76 2.54 3521/5608/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.00036 24536 4.3 CAD图纸下载
GSX30-0302 76 5.08 1995/3219/ 无 254 1.86/3.03/ 无 12010 0.00036 25798 4.3
GSX30-0305 76 12.7 845/1363/ 无 635 1.86/3.03/ 无 12010 0.00036 21795 4.3
GSX30-0601 152 2.54 3521/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.000408 24536 5.2 CAD图纸下载
GSX30-0602 152 5.08 1996/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000408 25798 5.2
GSX30-0605 152 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000408 25798 5.2
GSX30-1001 254 2.54 3521/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.00047 24536 8.6 CAD图纸下载
GSX30-1002 254 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.00047 25798 8.6
GSX30-1005 254 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.00047 21795 8.6
GSX30-1201 305 2.54 3521/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.000501 24536 9.3 CAD图纸下载
GSX30-1202 305 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000501 25798 9.3
GSX30-1205 305 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000501 21795 9.3
GSX30-1401 356 2.54 3521/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.000534 24536 9.3 CAD图纸下载
GSX30-1402 356 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000534 25798 9.3
GSX30-1405 356 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000534 21795 9.3
GSX30-1801 457 2.54 3215/5680/ 无 127 1.86/3.03/ 无 12010 0.000602 24536 11.3 CAD图纸下载
GSX30-1802 457 5.08 1995/3219/4537 254 1.86/3.03/4.07 12010 0.000602 25798 11.3
GSX30-1805 457 12.7 845/1363/1922 635 1.86/3.03/4.07 12010 0.000602 21795 11.3
  GSX40系列参数表:
GSX40-0401 102 2.54 9293/ 无 / 无 127 5.38/ 无 / 无 24020 0.001582 35141 7.3 CAD图纸下载
GSX40-0402 102 5.08 5130/ 无 / 无 254 5.38/ 无 / 无 24020 0.001582 36920 7.3
GSX40-0405 102 12.7 2390/ 无 / 无 635 5.38/ 无 / 无 24020 0.001582 31271 7.3
GSX40-0408 102 19.05 1593/ 无 / 无 953 5.38/ 无 / 无 24020 0.001582 28179 7.3 CAD图纸下载
GSX40-0601 152 2.54 9293/15377/ 无 127 5.38/8.91/ 无 24020 0.001717 35141 9.1
GSX40-0602 152 5.08 5310/8787/ 无 254 5.38/8.91/ 无 24020 0.001717 36920 9.1
GSX40-0605 152 12.7 2390/3954/ 无 635 5.38/8.91/ 无 24020 0.001717 31271 9.1 CAD图纸下载
GSX40-0608 152 19.05 1593/2636/ 无 953 5.38/8.91/ 无 24020 0.001717 28179 9.1
GSX40-1801 203 2.54 9293/15377/ 无 127 5.38/8.91/ 无 24020 0.001842 35141 10.9
GSX40-0802 203 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 36920 10.9 CAD图纸下载
GSX40-0805 203 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 31271 10.9
GSX40-0808 203 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.001842 28179 10.9
GSX40-1001 203 19.05 9293/15377/无 953 5.38/8.91/无 24020 0.001842 35141 10.9 CAD图纸下载
GSX40-1002 254 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 36920 12.7
GSX40-1005 254 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 31271 12.7
GSX40-1008 254 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.001977 28179 12.7 CAD图纸下载
GSX40-1201 305 2.54 9293/15377/ 无 127 5.38/8.91/ 无 24020 0.001977 35141 14.5
GSX40-1202 305 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 36920 14.5
GSX40-1205 305 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 31271 14.5 CAD图纸下载
GSX40-1208 305 19.05 1593/2636/3585 953 5.38/8.91/12.1 24020 0.002102 28179 14.5
GSX40-1801 457 2.54 9293/15377/ 无 127 5.38/8.91/ 无 24020 0.002486 35141 20
GSX40-1802 457 5.08 5310/8787/11950 254 5.38/8.91/12.1 24020 0.002486 36920 20 CAD图纸下载
GSX40-1805 457 12.7 2390/3954/5378 635 5.38/8.91/12.1 24020 0.002486 31271 20
  GSX50系列参数表:
GSX50-0601 152 2.54 19568/31802/ 无 102 11.5/19.2/ 无 58717 0.003662 69806 24 CAD图纸下载
GSX50-0602 152 5.08 11466/18634/ 无 203 11.5/19.2/ 无 58717 0.003662 58703 24
GSX50-0605 152 12.7 5503/8944/ 无 508 11.5/19.2/ 无 58717 0.003662 51848 24
GSX50-0610 152 25.4 2752/4472/ 无 1016 11.5/19.2/ 无 58717 0.003662 28304 24 CAD图纸下载
GSX50-1001 254 2.54 19568/31802/ 无 102 11.5/19.2/ 无 58717 0.004209 69806 28
GSX50-1002 254 5.08 11466/18634/24901 203 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 58703 28
GSX50-1005 254 12.7 5503/8944/11953 508 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 51848 28 CAD图纸下载
GSX50-1010 254 25.4 2752/4472/5976 1016 11.5/19.2/25.5 58717 0.004209 28304 28
GSX50-1402 356 5.08 11466/18634/24901 203 11.5/19.2/25.5 58717 0.004756 58703 32
GSX50-1405 356 5.08 5503/8944/11953 508 11.5/19.2/25.5 58717 0.004756 51848 32 CAD图纸下载
  GSX60系列参数表:
GSX60-0603 152 6.54 21958/ 无 / 无 254 27/ 无 / 无 111200 0.019614 112540 31 CAD图纸下载
GSX60-0605 152 12.7 12443/ 无 / 无 508 27/ 无 / 无 111200 0.019614 101420 31
GSX60-0610 152 25.4 6588/ 无 / 无 1016 27/ 无 / 无 111200 0.019614 94302 31
GSX60-1003 254 6.54 21958/35843/51728 254 27/46/66 111200 0.021953 112540 46 CAD图纸下载
GSX60-1005 254 12.7 12443/20311/29058 508 27/46/66 111200 0.021953 101420 46
GSX60-1010 254 25.4 6588/10753/15383 1016 27/46/66 111200 0.021953 94302 46

GSM电动缸-替代滚珠丝杠的良好方案

与GSX系列电动缸一样,GSM电动缸也采用了Exlar的滚珠行星丝杠转动技术,内置无刷伺服电机,适用于具有中、高级性能要求的运动控制系统。与滚珠丝杠或其他传统"旋转-直线"转动机构相比,GSM电动缸的体积更紧凑、速度更快、承受能力更强,是替代滚珠丝杠的良好方案。

适用合适的位置反馈元件后,GSM电动缸可与几乎任一品牌的伺服驱动器匹配使用,可以方便地被集成到高性能的单轴或多轴运动控制系统中,包括从食品饮料包装到多轴加工中心,甚至飞机组装等多种应用,GSM伺服电动缸都表现出无以比拟的高性能和高可靠性。

与GSX系列电动缸相同,GSM电动缸的内置伺服电机也采用了T-LAM定子分段叠片设计技术,电动发热量非常低。

  • 性能特点
  • 电机定子采用T-LAM分段叠片技术
  • 法兰尺寸:2.25"、3.3"、3.9"
  • 行程长度:3"、5.9"、10"、12"、18"
  • 导程:0.1"、0.2"、0.4"、0.5"、0.75"
  • 扭矩:7-75lbf
  • 最高直线速度:33in/min
  • 持续推力范围:92-1983lbf
  • 多种缸体安装方式:前法兰、后端U型叉头、耳轴
  • MS美标军用插座
  • 可提供铸模成型、带屏蔽的位置反馈和动力电缆
  • 阳极氧化铝外壳
  • 与滚珠丝杠相比、价格更具优势
  • 行程寿命是类似尺寸滚珠丝杠的5倍
  • 防护等级:IP54或IP65
  • 绝缘等级:Class 180H
  • 符合UL规范
基本型号 法兰尺寸in(mm) 行程*(名义值)in(mm) 导程in(mm) 持续推力lb(N)1/2级定子长度 最高速度in/sec(mm/s) 电机持续扭矩lb·in(N·m)1/2级定子长度 最大静载荷lb(N) 转子惯量*lb·in·s2(Kg·m2) 动载荷lb(N) 重量(大约)lb(Kg) CAD图纸下载
GSM20-0301 2.25(57) 3(75) 0.1(2.54) 367/578(1632/2571) 8.33(211.67) 7.3/11.5(0.82/1.30) 750(3336) 0.00101(0.000114) 1568(6970) 6.2(2.9) CAD图纸下载
GSM20-0302 0.2(5.08) 183/289(814/1286) 16.77(423.33) 1219(5422)
GSM20-0304 0.4(10.16) 92/145(409/645) 33.33(846.67) 738(3282)
GSM20-0601 2.25(57) 6(150) 0.1(2.54) 367/578(1632/2571) 8.33(211.67) 7.3/11.5(0.82/1.30) 750(3336) 0.00114(0.000129) 1567(6970) 7.0(3.2) CAD图纸下载
GSM20-0602 0.2(5.08) 183/289(814/1286) 16.67(423.33) 1219(5422)
GSM20-0604 0.4(10.16) 92/145(409/645) 33.33(846.67) 738(3283)
GSM20-1001 2.25(57) 10(254) 0.1(2.54) 367/578(1632/2571) 8.33(211.67) 7.3/11.5(0.82/1.30) 750(3336) 0.00133(0.000150) 1567(6970) 7.5(3.4) CAD图纸下载
GSM20-1002 0.2(5.08) 183/289(814/1286) 16.67(423.33) 1219(5422)
GSM20-1004 0.4(10.16) 92/145(409/645) 33.33(846.67) 738(3283)
GSM20-1201 2.25(57) 12(300) 0.1(2.54) 367/578(1632/2571) 8.33(211.67) 7.3/11.5(0.82/1.30) 750(3336) 0.00143(0.000162) 1567(6970) 8.0(3.6) CAD图纸下载
GSM20-1202 0.2(5.08) 183/289(814/1268) 16.67(423.33) 1219(5422)
GSM20-1204 0.4(10.16) 92/145(409/645) 33.33(846.67) 738(3283)
GSM30-0301 3.3(84) 3(75) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00319(0.000360) 3310(14724) 9.5(4.3) CAD图纸下载
GSM30-0302 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-0305 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
GSM30-0601 3.3(84) 5.9(150) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00361(0.000408) 3310(14724) 11.5(5.2) CAD图纸下载
GSM30-0602 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-0605 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
GSM30-1001 3.3(84) 10(250) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00416(0.00047) 3310(14724) 19(8.6) CAD图纸下载
GSM30-1002 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-1005 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
GSM30-1201 3.3(84) 12(305) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00443(0.000501) 3310(14724) 22(10) CAD图纸下载
GSM30-1202 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-1205 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
GSM30-1801 3.3(84) 18(455) 0.1(2.54) 829/1347(3688/5992) 5(127) 16.5/26.8(1.86/3.03) 1620(7206) 0.00533(0.000602) 3310(14724) 25(11.3) CAD图纸下载
GSM30-1802 0.2(5.08) 415/674(1846/2998) 10(254) 3570(15880)
GSM30-1805 0.5(12.7) 166/269(738/1197) 25(635) 3016(13416)
基本型号 法兰尺寸in(mm) 行程*(名义值)in(mm) 导程in(mm) 持续推力lb(N)1/2级定子长度 最高速度in/sec(mm/s) 最大静载荷lb(N) 转子惯量*lb·in·s2(Kg·m2) 动载荷lb(N) 重量(大约)lb(Kg) CAD图纸下载
GSM40-0401 3.9 4(102) 0.1(2.54) 2089/NA(9293/NA) 5(127) 3966(17642) 0.0140(0.001582) 4736(21067) 16(7.3) CAD图纸下载
GSM40-0402 0.1(5.08) 1194/1975(5310/NA) 10(254) 4890(21751)
GSM40-0405 0.5(12.7) 537/889(2390/NA) 25(635) 4218(18763)
GSM40-0408 0.75(19.05) 358/593(1593/NA) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-0601 3.9 6(152) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.0152(0.001/17) 4736(21067) 20(9.1) CAD图纸下载
GSM40-0602 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-0605 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)
GSM40-0608 0.75(19.05) 358/593(1593/2636) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-0801 3.9 8(203) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.0163(0.001842) 4736(21067) 24(10.9) CAD图纸下载
GSM40-0802 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-0805 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)
GSM40-0808 0.75(19.05) 358/593(1593/2636) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-1001 3.9 10(254) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.175(0.001977) 4736(21067) 28(12.7) CAD图纸下载
GSM40-1002 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-1005 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)
GSM40-1008 0.75(19.05) 358/593(1593/2636) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-1201 3.9 12(305) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.0186(0.002102) 4736(21067) 32(14.5) CAD图纸下载
GSM40-1202 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-1205 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)
GSM40-1208 0.75(19.05) 358/593(1593/2636) 37.5(953) 3328(14804)
GSM40-1801 3.9 18(457) 0.1(2.54) 2089/3457(9293/15377) 5(127) 3966(17642) 0.0220(0.002486) 4736(21067) 44(19.9) CAD图纸下载
GSM40-1802 0.1(5.08) 1194/1975(5310/8787) 10(254) 4890(21751)
GSM40-1805 0.5(12.7) 537/889(2390/3954) 25(635) 4218(18763)

力姆泰克PDF样本下载

美国EXLAR伺服电动缸综合样本
IMB伺服缸 DMB伺服缸 GSX伺服缸 FT伺服缸 EL防爆伺服缸 K伺服缸 Tritex驱动器一体伺服缸
立即下载